Mac's Dog

Joe&Pepper Hundenassfutter Puppy Rind und Forelle mit Karotten

made in Germany


erhältich in 400g und 800g
ab 1,95 €
4,88 € pro 1 kg
inkl. 7% USt. , zzgl. Versand
sofort verfügbar
ST

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.

Joe&Pepper Hundenassfutter Puppy Rind und Forelle mit Karotten

Mit JOE & PEPPER bekommt Ihr Hund alle wichtigen Nährstoffe die er benötigt - viel frisches Fleisch, gesunde Kohlenhydrate und Gemüse. Orientiert an der natürlichen Ernährung und durch den konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten sorgt JOE & PEPPER für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Harmonie mit den natürlichen Bedürfnissen Ihres Hundes. Was JOE & PEPPER schmeckt, wird auch Ihr Hund lieben!



Informationen zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen: Name: Pro Pet Koller GmbH
Straße: Messerschmittstr. 4
PLZ, Ort: 53925 , Kall
E-Mail: info@propet.de

Zusammensetzung

81,5 % Rind (bestehend aus Rinderherzen, Rinderlunge, Rindfleisch, Rinderleber, Rindfleischbrühe), 15 % Forelle, 2 % Karotten, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Distelöl, 0,2 % Eierschalenpulver, 0,1 % Brennnessel

Analytische Bestandteile

Rohprotein 10,8%, Rohfett 6,8%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,4%, Feuchtigkeit 79,0%

Zusatzstoffe

Zink als Zinksulfat, Monohydrat 25mg/kg, Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat 1,4mg/kg, Jod als Calciumjodat, 0,75mg/kg

Fütterungsempfehlung

Gewicht des Hundes in kg - Bedarf in g/Tag

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.

2 Monate3 Monate4 Monate5 Monate
5kg - 377g5kg - 414g5kg - 439g5kg - 441g
10kg - 576g10kg - 669g10kg - 722g10kg - 742g
15kg - 748g15kg - 893g15kg - 944g15kg - 972g
20kg - 868g20kg - 1067g20kg - 1191g20kg - 1243g
25kg - 994g25kg - 1264g25kg - 1406g25kg - 1463g
30kg - 1104g30kg - 1462g30kg - 1606g30kg - 1674g
40kg - 1311g40kg - 1752g40kg - 1965g40kg - 2060g
50kg - 1435g50kg - 1944g50kg - 2249g50kg - 2397g
60kg - 1519g60kg - 2116g60kg - 2518g60kg - 2718g
70kg - 1691g 70kg - 2378g 70kg - 2814g 70kg - 3042g
6 Monate7 Monate8 Monate9 Monate
5kg - 438g5kg - 434g5kg - 429g5kg - 423g
10kg - 741g10kg - 735g10kg - 724g10kg - 720g
15kg - 1006g15kg - 998g15kg - 986g15kg - 973g
20kg - 1248g20kg - 1241g20kg - 1226g20kg - 1212g
25kg - 1477g25kg - 1474g25kg - 1464g25kg - 1452g
30kg - 1692g30kg - 1693g30kg - 1688g30kg - 1678g
40kg - 2094g40kg - 2101g40kg - 2101g40kg - 2095g
50kg - 2468g50kg - 2479g50kg - 2484g50kg - 2483g
60kg - 2825g60kg - 2838g60kg - 2847g60kg - 2849g
70kg - 3171g 70kg - 3187g70kg - 3196g 70kg - 3198g
10 Monate11 Monate12 Monate
5kg - 420g5kg - 416g5kg - 414g
10kg - 719g10kg - 706g10kg - 698g
15kg - 969g15kg - 962g15kg - 951g
20kg - 1197g20kg - 1193g20kg - 1187g
25kg - 1443g25kg - 1432g25kg - 1427g
30kg - 1669g30kg - 1655g30kg - 1640g
40kg - 2088g40kg - 2074g40kg - 2061g
50kg - 2474g50kg - 2468g50kg - 2454g
60kg - 2846g60kg - 2838g60kg - 2826g
70kg - 3192g 70kg - 3186g 70kg - 3171g

Wie gefällt dir Joe&Pepper Hundenassfutter Puppy Rind und Forelle mit Karotten?

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung:

Kontaktdaten
Alle mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Frage zum Artikel

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung