Josera JosiDog Hundetrockenfutter Economy 15kg
Leib- und Magenspeise für ausgewachsene Hunde! Unser Alleinfuttermittel JosiDog Economy ist ideal für Fellnasen mit einem normalen Energiebedarf. Die Kroketten sind knackige Happen, die sich super kauen lassen und dabei auch noch schmecken.
Die ehrliche Haustierkost aus dem Odenwald.
JOSI steht für beste Zutaten und viel Sorgfalt. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und handwerklichem Können bietet JOSI gesundes, schmackhaftes Hunde- und Katzenfutter zu einem bodenständigen Preis. Denn wenn wir im Odenwald für etwas bekannt sind, dann dafür, auf dem Boden geblieben zu sein.
Unsere Philosophie:
Mit unterfränkischem Charme und der Erfahrung aus 85 Jahren Tierernährung versorgen wir Ihre Hunde und Katzen mit echter, regionaler Vielfalt. Ob ungebändigter Jungspund, wilder Räuber oder vierbeinige Herrschaften im gesetzteren Alter - „Bassd scho!" Bei JosiCat und JosiDog füllen wir jeden Napf. Und das ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe, dafür mit viel Liebe zum Detail, zum Vierbeiner und zu unserer Heimat.
Denn ganz ehrlich: Zuhause schmeckt’s doch immer noch am besten!
Zusammensetzung:
JosiDog Economy ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde, das eine ausgewogene Ernährung bietet, die speziell auf die Bedürfnisse von Hunden mit normalem Energiebedarf abgestimmt ist.
Fazit:
Mit JosiDog Economy bieten Sie Ihrem erwachsenen Hund eine hochwertige, regionale und liebevoll zubereitete Mahlzeit, die ihm alle notwendigen Nährstoffe für ein gesundes und aktives Leben liefert.
- Hersteller/Marke: Josera
- Fleischsorte: Geflügel
- Gesundheit: Haut & Fellgesunde Verdauung
- Lebensphase: Adult
- Rassen: alle Rassen
- Artikelgewicht: 15,00 kg
- Inhalt: 15,00 kg
Straße: Industriegebiet Süd
PLZ, Ort: 63924 , Kleinheubach
E-Mail: kundenbetreuung@josera.de
Zusammensetzung:
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, L-Lysin, DL-Methionin, Vitaminvormischung
| Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
|---|---|---|---|
| Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
| Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 8,0 |
| Verdauung | Rohfaser | % | 2,7 |
| Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 10,0 |
| Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 2,8 |
| Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,6 |
| Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: | % MJ/kg kcal/kg | 0,45 13,9 3358 |
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
|---|---|---|---|
| Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 140 |
| gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 120 |
| glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan | mg/kg | 12 |
| gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 15 |
| Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 1,6 |
| Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,20 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel.
| Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
|---|---|---|---|
| Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 12000 |
| Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1200 |
| Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 80 |
| Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
| Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 30 |
| Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
| Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 3 |
| gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 230 |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | von | bis |
| 5 kg | 90 g | 120 g |
| 10 kg | 140 g | 200 g |
| 20 kg | 123 g | 350 g |
| 30 kg | 300 g | 470 g |
| 40 kg | 360 g | 580 g |
| 60 kg | 510 g | 750 g |
| 80 kg | 620 g | 960 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.