Bosch High Premium Concept
Hundetrockenfutter
Mini Senior 2,5kg
Hundetrockenfutter
Mini Senior 2,5kg
MINI SENIOR entspricht den Ernährungsbedürfnissen älterer Hunde kleiner Rassen (bis 15 kg Endgewicht) ab dem 7. / 8. Lebensjahr.
MINI SENIOR wird mit einem hohem Anteil an frischem Geflügel (min. 25 %) und ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt. Der Energiegehalt (7 % Fett) ist reduziert, der Ballaststoffgehalt (7,0 % Rohfaser) dagegen deutlich erhöht, wodurch der Stoffwechsel entlastet und zugleich die Verdauung reguliert werden. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- mit moderatem Eiweißgehalt (19 %)
Hersteller/Marke: | Bosch |
Fleischsorte: | Geflügel |
Beilagen: | Reis Mais |
Gesundheit: | Gesunde Zähne Gelenke & Knochen Diät & Light Magen-Darm Immunsystem Haut & Fell |
Lebensphase: | Senior |
Spezialfutter: | getreidefrei / glutenfrei |
Rassen: | kleine Rassen |
Artikelgewicht: | 2,50 Kg |
Inhalt: | 2,50 kg |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spurenelemente je kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel, Lezitin 1.000 mg
Zusammensetzung:
Frisches Geflügel (25 %), Reis, Mais, Hirse, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosefasern, Proteinhydrolysat, Maiskleber, Fischmehl, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Leinsamen, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet).
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 30,2 %
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß:
min. 53 %
Gewicht des Hundes | Tagesration in Gramm |
2,0 kg | 50 g |
3,0 kg | 65 g |
4,0 kg | 80 g |
5,0 kg | 95 g |
6,0 kg | 110 g |
7,0 kg | 120 g |
8,0 kg | 135 g |
9,0 kg | 145 g |
10,0 kg | 160 g |
11,0 kg | 170 g |
12,5 kg | 190 g |
15,0 kg | 215 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.