Josera Hundefutter JosiDog Solido 18kg
Josera JosiDog Hundetrockenfutter Solido 18kg
Nachfolger von Solido 15 kg
Hersteller/Marke: | Josera |
Fleischsorte: | Geflügel |
Gesundheit: | Gelenke & Knochen gesunde Verdauung Haut & Fell Gesunde Zähne |
Lebensphase: | Adult |
Rassen: | alle Rassen |
Artikelgewicht: | 18,00 Kg |
Inhalt: | 18,00 kg |
Zusammensetzung: Vollkornmais; Gerste; getrocknetes Geflügelprotein; Fleisch- und Knochenmehl; Rübenfaser; tierisches Fett; Reis; Grieben; hydrolysiertes Geflügelprotein; hydrolysiertes tierisches Protein; Maisprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); Rote Beete-Pulver 0,10 %; getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus)
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 23,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 9,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,4 14,4 3452 |
Wichtig für: |
|||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 13000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
Fütterungsempfehlung
Gewicht | von |
bis |
5 kg | 80g | 110g |
10 kg | 130g | 190g |
20 kg | 220g | 330g |
30 kg | 270g | 440g |
40 kg | 340g | 550g |
60 kg | 460g | 730g |
80 kg | 590g | 920g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.