Josera Hundefutter JosiDog Regular 18 kg
Josera Hundetrockenfutter JosiDog Regular 18 kg
Das JosiDog Regular ist speziell für Hunde mit leicht erhöhtem Energiebedarf geeignet.
Die fein abgestimmte glutenfreie Rezeptur von JosiDog Regular ist geeignet für Hunde mit leicht erhöhtem Energiebedarf.- Glutenfreie Rezeptur
- Für agile Hunde
- Mit abgestimmten Zutaten
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.




Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Hersteller/Marke: | Josera |
Fleischsorte: | Geflügel |
Beilagen: | Mais |
Gesundheit: | empfindliche Verdauung Gelenke & Knochen |
Lebensphase: | Adult |
Spezialfutter: | glutenfrei |
Rassen: | alle Rassen |
Tierart: | Hund |
Artikelgewicht: | 18,00 Kg |
Inhalt: | 18,00 kg |
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Geflügelprotein; Geflügelfett; Rübenfaser; Fleisch- und Knochenmehl; hydrolysiertes tierisches Protein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 15,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,6 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 8,0 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 2,10 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,2 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,45 15,7 3746 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
Gewicht | von |
bis |
5 kg | 70g | 100g |
10 kg | 110g | 170g |
20 kg | 180g | 300g |
30 kg | 240g | 390g |
40 kg | 300g | 500g |
60 kg | 400g | 660g |
80 kg | 510g | 810g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.