Josera JosiDog Hundetrockenfutter Master Mix 18kg
Das Hundefutter JosiDog Master eignet sich hervorragend für alle ausgewachsenen Hunde jeder Größe und bietet ein echtes Kauvergnügen.
Der bunte JosiDog Master Mix vereint knusprige Maisflakes mit knackigen Fleischbrocken.
- Gut verträglich
- Für ausgewachsene Hunde aller Größen
- Großes Kauvergnügen
- Nachfolger von JOSERA Master
Das Hundefutter JosiDog Master eignet sich hervorragend für alle ausgewachsenen Hunde jeder Größe und bietet ein echtes Kauvergnügen.
Ein einzigartiges Wirkstoffpaket zur Unterstützung der Fitness und des Wohlbefindens Ihres Hundes.




Hersteller/Marke: | Josera |
Fleischsorte: | Geflügel |
Gesundheit: | gesunde Verdauung Haut & Fell Gelenke & Knochen |
Lebensphase: | Adult |
Rassen: | alle Rassen |
Tierart: | Hund |
Artikelgewicht: | 18,00 Kg |
Inhalt: | 18,00 kg |
Zusammensetzung:
Vollkornmais; Gerste; getrocknetes Geflügelprotein; Fleisch- und Knochenmehl; Rübenfaser; tierisches Fett; Reis; Grieben; hydrolysiertes Geflügelprotein; hydrolysiertes tierisches Protein; Maisprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); Rote Beete-Pulver 0,10 %; getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus)
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 22,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 11,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,7 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 14,9 3569 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 17300 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 70 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Fütterungsempfehlung
Gewicht | von |
bis |
5 kg | 80g | 110g |
10 kg | 130g | 190g |
20 kg | 210g | 320g |
30 kg | 260g | 420g |
40 kg | 330g | 530g |
60 kg | 450g | 700g |
80 kg | 560g | 890g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.