Josera Hundefutter Ente und Kartoffel 15kg
Josera Hundefutter Ente und Kartoffel 15kg
Für unsere Feinschmecker: Der besondere Genuss mit Entenfleisch als einzige, tierische Eiweißquelle und einer getreidefreien Rezeptur. Wertvolle Fettsäuren und Biotin unterstützen eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell.
- Mit 25 % getrocknetem Entenfleisch (entspricht etwa 85 g Frischfleisch pro 100 g Trockenfutter)
- Wertvolle Fettsäuren und Biotin unterstützen eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell
- Aufgrund der abgestimmten Rezepturen sehr gut als Folgefutter von JOSERA YoungStar geeignet
![]() |
Getreidefrei Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde. |
|
![]() |
Haut & Fell Ein glänzendes Fell, sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihres Hundes. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine, sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form. |
|
![]() |
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde. |
Hersteller/Marke: | Josera |
Fleischsorte: | Ente |
Beilagen: | Kartoffel |
Gesundheit: | Haut & Fell |
Lebensphase: | Adult |
Spezialfutter: | Getreidefrei |
Rassen: | alle Rassen |
Tierart: | Hund |
Artikelgewicht: | 15,00 Kg |
Inhalt: | 15,00 kg |
Zusammensetzung: Getrocknete Kartoffel 43,0 %; getrocknetes Entenprotein 25,0 %; Geflügelfett; Rübenfaser; Kartoffeleiweiß; Johannisbrotmehl; hydrolysiert Geflügelprotein; Hefe; hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 24,0 |
Fettgehalt | % | 14,0 |
Rohfaser | % | 2,1 |
Rohasche | % | 7,9 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 0,90 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg |
15,6 |
kcal/kg | 3735 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 4 |
Biotin | mcg/kg | 800 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 20000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Vitamin E | mg/kg | 190 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
![]() / 24h |
inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 50 g | 70 g | 80 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.