Bosch High Premium Concept
Hundetrockenfutter
Mini Junior 15kg
Hundetrockenfutter
Zur Aufzucht kleiner Rassen (bis 15 kg Endgewicht) ist ein speziell zusammengesetztes Aufzuchtfutter mit angepasster Krokettenform und -größe, sowie abgestimmter Eiweiß- und Mineralstoffgehalte erforderlich.
MINI JUNIOR wird ohne glutenhaltiges Getreide unter Verwendung von frischem Geflügel (min. 25 %) hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- moderater Eiweißgehalt (26 %)
Hersteller/Marke: | Bosch |
Fleischsorte: | Geflügel |
Beilagen: | Reis Mais |
Gesundheit: | Haut & Fell Gesunde Zähne Gelenke & Knochen Immunsystem |
Lebensphase: | Junghund Junior |
Spezialfutter: | getreidefrei / glutenfrei |
Rassen: | kleine Rassen |
Artikelgewicht: | 15,00 Kg |
Inhalt: | 15,00 kg |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spurenelemente je kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel
Zusammensetzung:
Frisches Geflügel (25 %), Mais, Geflügelfleischmehl, Reis, Hirse, Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Fischmehl, Leinsamen, Fleischgrieben (getrocknet), Fleischmehl, Erbsen, Hefe (getrocknet 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet), Kaliumchlorid.
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen min. 43 %
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß:
min. 78 %
Alter des Welpen | Gewicht ausgewachsener Hunde dieser Rasse (in kg) |
2,5 kg (*9 M.) |
5,0 kg (*9 M.) |
7,5 kg (*9 M.) |
|
2 M. | 50 g | 80 g | 100 g |
3 M. | 60 g | 95 g | 130 g |
4 M. | 60 g | 100 g | 135 g |
5 - 6 M. | 60 g | 100 g | 140 g |
6 - 9 M. | 60 g | 100 g | 135 g |
9 - 12 M. | 55 g | 95 g | 130 g |
10,0 kg (*12 M.) |
12,5 kg (*12 M.) |
15,0 kg (*12 M.) |
|
2 M. | 120 g | 140 g | 155 g |
3 M. | 155 g | 180 g | 205 g |
4 M. | 170 g | 200 g | 225 g |
5 - 6 M. | 175 g | 205 g | 235 g |
6 - 9 M. | 170 g | 200 g | 230 g |
9 - 12 M. | 165 g | 195 g | 225 g |
Ab *Monat (bis der Hund ausgewachsen ist Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen).
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.