Bosch High Premium Concept
Hundetrockenfutter
Active 3kg
ACTIVE ist ideal für erwachsene Hunde mit erhöhtem Energiebedarf zur Unterstützung der optimalen Ausdauer und Leistungsfähigkeit (z. B. Hunde im Wach- & Schutzdienst, Sporthunde, usw.).
Bosch High Premium Concept
Hundetrockenfutter
Active 3kg
ACTIVE enthält einen hohen Anteil an frischem Geflügel (min. 25 %) als hochwertige tierische Eiweißquelle und wird ohne Weizen hergestellt. Durch den Einsatz unseres Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert, sowie das Immunsystem gestärkt. Knorpel & Gelenke werden durch die enthaltenen Muschelextrakte unterstützt.
Auf einen Blick:
- mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
- Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- erhöhte Energiekonzentration für Leistungshunde
Hersteller/Marke: | Bosch |
Fleischsorte: | Geflügel |
Beilagen: | Mais Hirse |
Gesundheit: | Immunsystem Magen-Darm Haut & Fell Gesunde Zähne Gelenke & Knochen |
Lebensphase: | Adult |
Spezialfutter: | Hochleistungsfutter glutenfrei |
Rassen: | alle Rassen |
Artikelgewicht: | 3,00 Kg |
Inhalt: | 3,00 kg |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spurenelemente je kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel
Zusammensetzung:
Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Hirse, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Leinsamen, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet).
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 38,2 %
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß:
min. 68 %
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
5,0 kg | 85 g |
10,0 kg | 145 g |
15,0 kg | 195 g |
20,0 kg | 240 g |
25,0 kg | 285 g |
30,0 kg | 325 g |
35,0 kg | 365 g |
40,0 kg | 405 g |
50,0 kg | 475 g |
60,0 kg | 545 g |
70,0 kg | 615 g |
80,0 kg | 680 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.